汽(柴)油自用小客車牌照稅與燃料費級距表
2020/11/5 下午 04:14:13
汽車每年4月及7月須繳納汽車牌照稅及燃料使用費,您知道牌照稅並不是繳交給監理站或交通部公路局的ㄋㄟ!而『燃料使用費』也不是『燃料稅』喔!這裡提供您最新汽車牌照稅與燃料費級距表,自用小客車CC數(排氣量)稅費一覽表!
#汽車 #牌照稅 #燃料費 #2020
自小客使用稅費級距表(年)
排氣量 | 牌照稅 | 燃料費(柴) | 合計 (柴) |
251-500 cc | 1,620 | 2,160 (1,296) | 3,780 (2,916) |
501-600 cc | 2,160 | 2,880 (1,728) | 5,040 (3,888) |
601-1200 cc | 4,320 | 4,320 (2,592) | 8,640 (6,912) |
1201-1800 cc | 7,120 | 4,800 (2,880) | 11,920 (10,000) |
1801-2400 cc | 11,230 | 6,180 (3,708) | 17,410 (14,938) |
2401-3000 cc | 15,210 | 7,200 (4,320) | 22,410 (19,530) |
3001-3600 cc | 28,220 | 8,640 (5,184) | 36,860 (33,404) |
3601-4200 cc | 28,220 | 9,810 (5,886) | 38,030 (34,106) |
4201-4800 cc | 46,170 | 11,220 (6,732) | 57,390 (52,902) |
4801-5400 cc | 46,170 | 12,180 (7,308) | 58,350 (53,478) |
5401-6000 cc | 69,690 | 13,080 (7,848) | 82,770 (77,538) |
6001-6600 cc | 69,690 | 13,950 (8,370) | 83,640 (78,060) |
6601-7200 cc | 117,000 | 14,910 (8,946) | 131,910 (125,946) |
7201-7800 cc | 117,000 | 15,720 (9,432) | 132,720 (126,432) |
7801-8000 cc | 151,200 | 15,720 (9,432) | 166,920 (126,432) |
→查詢其他車種使用牌照稅 (台北市稅捐處網站)